Europa League | L'Athletic sferra il primato alla Lazio, la classifica completa
Termina la prima fase della sesta giornata di Europa League. L'Athletic Club stende per 2-0 il Fenerbahce e conquista il primato del girone in attesa di Ajax - Lazio, in programma giovedì 12 dicembre. Trono attualmente sferrato, per questo sarà importante centrare un successo dopo il pareggio contro il Ludogorets. Il nuovo formato, che vede 36 squadre in un unico girone, consentirà alle prime 8 di accedere direttamente agli ottavi, mentre chi si assesterà tra la posizione numero 9 e la 24 dovrà giocarsi lo spareggio a eliminazione diretta. Ecco di seguito la classifica aggiornata alla sesta giornata.
1. Athletic Club 16 - differenza reti +9
2. Lazio 13 d.r. +9
3. Eintracht Francoforte 13 d.r. +5
4. Galatasaray 11 d.r. +4
5. Anderlecht 11 - d.r. +4
6. Ajax 10 d.r. +10
7. Lione 10 d.r. +7
8. Rangers 10 d.r. +6
9. Tottenham 10 d.r. + 4
10. FCSB 10 d.r. 2
11. Ferencvaros 9 d.r. +6
12. Man Utd 9 d.r. +3
13. Viktoria Plzen 9 d.r. +2
14. Olympiacos 8 d.r. +2
15. Fenerbahce 8 d.r. 0
16. Real Sociedad 7 d.r. +1
17. Bodo/Glimt 7 d.r. 0
18. Braga 7 d.r. 0
19. AZ Alkmaar 7 d.r. 0
20. Midtjylland 7 d.r. 0
21. Roma 6 d.r. 0
22. Besiktas 6 d.r. -6
23. Porto 5 d.r. 0
24. Union SG 5 d.r. -1
25. Hoffenheim 5 d.r. -3
26. Slavia Praga 4 d.r. -1
27. PAOK 4 d.r. -3
28. Elfsborg 4 d.r. -4
29. Twente 3 d.r. -3
30. Malmo 3 d.r. -6
31. M. Tel-Aviv 3 d.r. -7
32. Qarabag 3 d.r. - 9
33. Ludogorets 2 d.r. -5
34. RFS 2 d.r. -6
35. Nizza 2 d.r. -7
36. Dinamo Kiev 0 d.r. -11
*= una partita in meno