Lazio, la squadra brilla e annienta il Verona: le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Quattro gol per dare una risposta forte, anzi fortissima. Una Lazio roboante si mette alle spalle la sconfitta di Como e dopo una lunga e sofferta estate, regala finalmente un sorriso alla sua gente che era in attesa del ritorno al successo in casa da 7 lunghissimi mesi (Lazio-Monza 5-1, del 9 febbraio). L'Olimpico esplode, gode e si diverte. La Lazio di Maurizio Sarri dà una risposta che fonda le sue basi in quella grinta mentale di cui aveva parlato il tecnico in conferenza stampa.
Questa non è una squadra da Serie C, nonostante i numeri erano stati quelli nel match del Sinigaglia. Il tecnico toscano e i suoi giocatori non potevano accettare quanto avvenuto una settimana prima e, probabilmente, vincere contro l'Hellas Verona non sarebbe bastato al popolo laziale, ma soprattutto a loro. C'era la volontà di stravincere, di dominare, di dar spettacolo e la Lazio lo ha fatto in tutti i suoi interpreti, come si evince dalle pagelle dei quotidiani: dove spiccano voti alti e qualche sufficienza.
CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6; Marusic 6 (dall'86' Hysaj s.v.), Gila 6,5, Provstgaard 6,5, Tavares 6 (dal 66` Pellegrini 6); Guendouzi 7, Rovella 7,5, Dele-Bashiru 6 (dal 77` Belahyane 6,5); Cancellieri 6, Castellanos 8 (dal 77` Dia 6,5), Zaccagni 7 (dal 66` Pedro 6). All.: Sarri 7,5;
GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6,5; Marusic 6,5 (dall'86' Hysaj s.v.), Gila 6,5, Provstgaard 7, Tavares 6,5 (dal 66` Pellegrini 6,5); Guendouzi 7, Rovella 7, Dele-Bashiru 6,5 (dal 77` Belahyane 6,5); Cancellieri 6,5, Castellanos 7,5 (dal 77` Dia 6,5), Zaccagni 7,5 (dal 66` Pedro 6,5). All.: Sarri 7
IL MESSAGGERO - Provedel 6; Marusic 6,5 (dall'86' Hysaj s.v.), Gila 6,5, Provstgaard 7, Tavares 6 (dal 66` Pellegrini 6); Guendouzi 7, Rovella 7,5, Dele-Bashiru 6 (dal 77` Belahyane 7); Cancellieri 6, Castellanos 8 (dal 77` Dia 7), Zaccagni 7 (dal 66` Pedro 6). All.: Sarri 7,5;
IL TEMPO - Provedel 6.5; Marusic 6.5 (dall'86’ Hysaj sv), Gila 7, Provstgaard 7.5, Nuno Tavares 6 (dal 66' Pellegrini); Guendouzi 7, Rovella 7, Dele-Bashiru 5.5 (dal 77' Belahyane 6.5); Cancellieri 6.5, Castellanos 8 (dal 77' Dia 6.5), Zaccagni 7 (dal 66' Pedro 6.5). All.: Sarri 7;
CORRIERE DELLA SERA - Provedel 6; Marusic 6 (dall'86’ Hysaj sv), Gila 6, Provstgaard 6, Nuno Tavares 6,5 (dal 66' Pellegrini 6); Guendouzi 7, Rovella 7, Dele-Bashiru 6 (dal 77' Belahyane 6); Cancellieri 6, Castellanos 8 (dal 77' Dia 6), Zaccagni 7 (dal 66' Pedro 6). All.: Sarri 7;
L'ARENA - Provedel 6, Marusic 6,5 (dall'86’ Hysaj sv) , Gila 6.5, Provstgaard 6, Tavares 6.5 (dal 66' Pellegrini 6.5), Guendouzi 7, Rovella 7, Dele 6 (dal 77' Belahyane 6,5), Cancellieri, Castellanos 7 (dal 77' Dia 6.5), Zaccagni 7 (dal 66' Pedro 6). Sarri 7;
IL RESTO DEL CARLINO - Provedel 6.5; Marusic 6 (dall'86’ Hysaj sv), Gila 6, Provstgaard 6, Tavares 6 (dal 66' Pellegrini 6); Guendouzi 6.5, Rovella 7, Dele-Bashiru 6 (dal 77' Belahyane 6.5); Cancellieri 6, Castellanos 8.5 (dal 77' Dia 7), Zaccagni 7 (dal 66' Pedro 6). All.: Sarri 7;
LA STAMPA - Provedel 6; Marusic 6,5 (dall'86’ Hyasj sv), Gila 6, Provstgaard 6, Tavares 6,5 (dal 66' Pellegrini 6); Guendouzi 7, Rovella 6,5, Dele-Bashiru 6,5 (dal 77' Belahyane 6,5); Cancellieri 6,5, Castellanos 8 (dal 77' Dia 6,5), Zaccagni 7 (dal 66' Pedro 6). All.: Sarri 7;
REPUBBLICA - Provedel 6; Marusic 7 (dall'86’ Hysaj sv), Gila 6.5, Provstgaard 6.5, Tavares 6 (dal 66' Pellegrini 6); Guendouzi 7, Rovella 7.5, Dele-Bashiru 6 (dal 77' Belahyane 6.5); Cancellieri 6, Castellanos 8 (dal 77' Dia 7), Zaccagni 7.5 (dal 66' Pedro 6.5). All. Sarri 7.5.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.