Udinese - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Frattesi top, bene Doekhi e non solo
RASSEGNA STAMPA - Tre su tre per la Lazio. Battuto anche l'Udinese dopo Bologna e Genoa: i biancocelesti sono a nove punti in campionato al pari di Inter e Roma. Decisivi i gol di Frattesi (ancora) e Gudmundsson all'esordio, che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Karlstrom. Di seguito le pagelle dei quotidiani sulla prestazione della squadra di Gattuso.
IL CORRIERE DELLO SPORT - Mandas 7; Floriani Mussolini 6,5, Doekhi 7, Provstgaard 6, Nuno Tavares 7; Frattesi 7,5 (80' Gudmundsson 7), Belahyane 7, Taylor 7; Isaksen 5 (53' Cancellieri 6), Pinamonti 5,5 (53' Noslin 6), Zaccagni 7 (90'+1 Pedraza sv). All.: Gattuso 7,5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Mandas 7; Floriani Mussolini 6,5, Doekhi 6, Provstgaard 6, Nuno Tavares 7; Frattesi 7,5 (80' Gudmundsson 7), Belahyane 6,5, Taylor 7; Isaksen 5,5 (53' Cancellieri 6), Pinamonti 5 (53' Noslin 6), Zaccagni 7 (90'+1 Pedraza sv). All.: Gattuso 7.
TUTTOSPORT - Mandas 6; Floriani Mussolini 6, Doekhi 6,5, Provstgaard 6, Nuno Tavares 7; Frattesi 7,5 (80' Gudmundsson 7), Belahyane 6,5, Taylor 6,5; Isaksen 5 (53' Cancellieri 6), Pinamonti 5 (53' Noslin 6,5), Zaccagni 7 (90'+1 Pedraza sv). All.: Gattuso 7.
IL MESSAGGERO - Mandas 7; Floriani Mussolini 6,5, Doekhi 7, Provstgaard 6, Nuno Tavares 6,5; Frattesi 8 (80' Gudmundsson 7), Belahyane 6,5, Taylor 7; Isaksen 5 (53' Cancellieri 6), Pinamonti 5 (53' Noslin 5), Zaccagni 7 (90'+1 Pedraza sv). All.: Gattuso 7,5.
IL CORRIERE DELLA SERA - Mandas 6,5; Floriani Mussolini 6, Doekhi 6,5, Provstgaard 6, Nuno Tavares 6,5; Frattesi 7 (80' Gudmundsson 7), Belahyane 6, Taylor 5,5; Isaksen 5 (53' Cancellieri 6), Pinamonti 5 (53' Noslin 5,5), Zaccagni 7 (90'+1 Pedraza sv). All.: Gattuso 7.
LA REPUBBLICA - Mandas 7; Floriani Mussolini 6,5, Doekhi 7, Provstgaard 6,5, Nuno Tavares 6,5; Frattesi 8 (80' Gudmundsson 7,5), Belahyane 6,5, Taylor 6,5; Isaksen 5 (53' Cancellieri 6), Pinamonti 5 (53' Noslin 6,5), Zaccagni 6,5 (90'+1 Pedraza sv). All.: Gattuso 7,5.
